Tabel 1. Volume Semprot Nozle berdasarkan Warna Nozle
Kelompok | Warna Nozle | Merk | Ulangan | Rata-Rata | ||
1 | 2 | 3 | ||||
B1-B4 |
|
|
|
|
|
|
Merah (mL) | ICI | 1040 | 1000 | 1000 | 1013,33 | |
Biru (mL) | ICI | 1100 | 980 | 1020 | 1033,33 | |
Hijau (mL) | WILCO | 940 | 880 | 760 | 860,00 | |
Kuning (mL) | TASCO | 920 | 1040 | 960 | 973,33 | |
B5-B8 |
|
|
|
|
|
|
Merah (mL) | GA | 1380 | 1250 | 1100 | 1243,33 | |
Biru (mL) | ICI | 1760 | 1540 | 1430 | 1576,67 | |
Hijau (mL) | WILCO | 1030 | 1040 | 1050 | 1040,00 | |
Kuning (mL) | TASCO | 1510 | 1050 | 1570 | 1376,67 | |
B9-B12 |
|
|
|
|
|
|
| Merah (mL) | GA | 1300 | 1250 | 1150 | 1233,33 |
| Biru (mL) | GA | 1300 | 1300 | 1390 | 1330,00 |
| Hijau (mL) | WILCO | 700 | 750 | 700 | 716,67 |
| Kuning (mL) | ICI | 550 | 650 | 600 | 600,00 |
Tabel 2. Lembar Semprot Nozle berdasarkan Warna Nozle
Kelompok | Warna Nozle | Merk | Ulangan | Rata-Rata | ||
1 | 2 | 3 | ||||
B1-B4 |
|
|
|
|
|
|
| Merah (cm) | ICI | 208 | 167 | 207 | 194,00 |
| Biru (cm) | ICI | 130 | 97 | 108 | 111,67 |
| Hijau (cm) | WILCO | 161 | 178 | 204 | 181,00 |
| Kuning (cm) | TASCO | 163 | 186 | 189 | 179,33 |
B5-B8 |
|
|
|
|
|
|
| Merah (cm) | GA | 195 | 235 | 221 | 217,00 |
| Biru (cm) | ICI | 189 | 170 | 1500 | 619,67 |
| Hijau (cm) | WILCO | 123 | 117 | 92 | 110,67 |
| Kuning (cm) | TASCO | 70 | 70 | 67 | 69,00 |
B9-B12 |
|
|
|
|
|
|
| Merah (cm) | GA | 170 | 155 | 150 | 158,33 |
| Biru (cm) | GA | 132 | 111 | 176 | 139,67 |
| Hijau (cm) | WILCO | 147 | 134 | 98 | 126,33 |
| Kuning (cm) | ICI | 78 | 98 | 93 | 89,67 |
FORMAT LAPORAN
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tujuan
BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat
Metode
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Pembahasan
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Saran
DAFTAR PUSTAKA
Margin 4,3,3,3 TNR 12 spasi 1,5 Bab dan sub bab di CENTER
Tidak ada komentar:
Posting Komentar